AFC Champions League Elite | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
J1 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 12 | 3 | 6 | 52 | : | 31 | |
Auswärts | 20 | 3 | 6 | 11 | 26 | : | 44 | |
∑ | 41 | 15 | 9 | 17 | 78 | : | 75 | |
Emperor's Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | |
Super Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 23 | 13 | 3 | 7 | 55 | : | 35 | |
Auswärts | 22 | 4 | 6 | 12 | 30 | : | 49 | |
Neutraler Ort | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 47 | 19 | 9 | 19 | 89 | : | 86 |
AFC Champions League Elite | |||||
2009 | Achtelfinale | Gamba Osaka | - | Kawasaki Frontale | 2:3 (2:1) |
Emperor's Cup | |||||
2020 | Finale | Kawasaki Frontale | - | Gamba Osaka | 1:0 (0:0) |
2015 | Achtelfinale | Kawasaki Frontale | - | Gamba Osaka | 0:2 (0:1) |
League Cup | |||||
2014 | Halbfinale | Kawasaki Frontale | - | Gamba Osaka | 3:2 (2:2) |
2014 | Halbfinale | Gamba Osaka | - | Kawasaki Frontale | 3:1 (2:0) |
Super Cup | |||||
2021 | Finale | Kawasaki Frontale | - | Gamba Osaka | 3:2 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |