Gegner aus UEFA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | DDR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Litauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus CAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Ägypten | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:8 | |
Die Bilanz gegen | Algerien | 21 | 8 | 2 | 11 | 24:26 | |
Die Bilanz gegen | Angola | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:8 | |
Die Bilanz gegen | Äquatorialguinea | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Äthiopien | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Bénin | 16 | 8 | 7 | 1 | 27:16 | |
Die Bilanz gegen | Botswana | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:5 | |
Die Bilanz gegen | Burkina Faso | 24 | 16 | 3 | 5 | 42:22 | |
Die Bilanz gegen | Burundi | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | DR Kongo | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | |
Die Bilanz gegen | Elfenbeinküste | 29 | 2 | 8 | 19 | 19:52 | |
Die Bilanz gegen | Eritrea | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Eswatini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Gabun | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:16 | |
Die Bilanz gegen | Gambia | 21 | 8 | 6 | 7 | 25:18 | |
Die Bilanz gegen | Ghana | 19 | 4 | 6 | 9 | 18:30 | |
Die Bilanz gegen | Guinea | 44 | 11 | 16 | 14 | 46:47 | |
Die Bilanz gegen | Guinea-Bissau | 17 | 13 | 2 | 1 | 43:13 | |
Die Bilanz gegen | Kamerun | 8 | 0 | 6 | 2 | 5:10 | |
Die Bilanz gegen | Kapverdische Inseln | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:7 | |
Die Bilanz gegen | Kenia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | |
Die Bilanz gegen | Kongo | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:9 | |
Die Bilanz gegen | Lesotho | 2 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | Liberia | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:10 | |
Die Bilanz gegen | Libyen | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | |
Die Bilanz gegen | Madagaskar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Malawi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | |
Die Bilanz gegen | Marokko | 20 | 5 | 5 | 10 | 12:34 | |
Die Bilanz gegen | Mauretanien | 36 | 21 | 9 | 6 | 70:26 | |
Die Bilanz gegen | Mosambik | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Namibia | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | |
Die Bilanz gegen | Niger | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | |
Die Bilanz gegen | Nigeria | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:12 | |
Die Bilanz gegen | Ruanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Sambia | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:8 | |
Die Bilanz gegen | Sénégal | 34 | 8 | 10 | 14 | 32:43 | |
Die Bilanz gegen | Seychellen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Sierra Leone | 15 | 6 | 5 | 2 | 21:11 | |
Die Bilanz gegen | Simbabwe | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | Südafrika | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | |
Die Bilanz gegen | Sudan | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | |
Die Bilanz gegen | Südsudan | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | |
Die Bilanz gegen | Togo | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:15 | |
Die Bilanz gegen | Tschad | 5 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | |
Die Bilanz gegen | Tunesien | 14 | 5 | 3 | 6 | 11:12 | |
Die Bilanz gegen | Uganda | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:4 | |
Die Bilanz gegen | Zentralafr. Republik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | China | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Katar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Kuwait | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | |
Die Bilanz gegen | Nordkorea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Saudi-Arabien | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | |
Die Bilanz gegen | Südkorea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |