Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | |
∑ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | |
Ligue 2 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 5 | |
Coupe de France | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 12 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | : | 14 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | Clermont Foot 63 | - | Rodez AF | 1:4 (0:2, 1:2) |
2023 | Kalenderwoche | Clermont Foot 63 | - | Rodez AF | 0:0 (0:0) |
2022 | Kalenderwoche | Clermont Foot 63 | - | Rodez AF | 2:0 |
2021 | Kalenderwoche | Clermont Foot 63 | - | Rodez AF | 2:2 |
2019 | Kalenderwoche | Clermont Foot 63 | - | Rodez AF | 2:0 |
Coupe de France | |||||
2006/2007 | 10. Runde | Clermont Foot Auvergne | - | Rodez AF | 1:0 (1:0) |
1998/1999 | 9. Runde | Rodez AF | - | Clermont Foot Auvergne | 0:1 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |