Premier League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
auswärts | 2 | - | - | 2 | 6 | - | - |
gesamt | 4 | 1 | - | 3 | 9 | - | - |
League Cup | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Premier League | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
06.12.92 | Manchester United | - | Manchester City | 3 | - | - | 2:1 |
19.02.94 | Coventry City | - | Manchester City | 3 | - | - | 4:0 |
12.12.94 | Manchester City | - | Arsenal FC | 1 | - | - | 1:2 |
25.11.95 | Manchester City | - | Aston Villa | 2 | - | - | 1:0 |
League Cup | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
29.10.91 | Manchester City | - | Queens Park Rangers | - | - | - | 0:0 |