Primera División | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
gesamt | 3 | 2 | - | 1 | 6 | - | - |
Segunda División | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - |
auswärts | 2 | - | 1 | 1 | 7 | - | - |
gesamt | 3 | - | 1 | 2 | 11 | - | - |
Primera División | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
25.05.24 | Liverpool | - | Rampla Juniors | 1 | - | - | 1:2 |
23.06.24 | Rampla Juniors | - | Miramar Misiones | 3 | - | - | 1:2 |
20.10.24 | Rampla Juniors | - | Nacional | 2 | - | - | 2:1 |
Segunda División | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
02.10.20 | Juventud de Las Piedras | - | Rampla Juniors | 2 | - | - | 3:2 |
31.07.21 | Rampla Juniors | - | CA Cerro | 4 | - | - | 0:1 |
05.10.21 | Juventud de Las Piedras | - | Rampla Juniors | 5 | - | - | 1:1 |