SüperLig | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 5 | 1 | 4 | - | 11 | - | - |
auswärts | 4 | 2 | - | 2 | 12 | - | - |
gesamt | 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | - | - |
1. Lig | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | - |
Türkiye Kupasi | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
gesamt | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
SüperLig | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
24.08.08 | Gençlerbirliği | - | Kocaelispor | 4 | - | - | 1:1 |
24.01.09 | Kayserispor | - | Gençlerbirliği | 4 | - | - | 1:3 |
08.03.09 | Gençlerbirliği | - | MKE Ankaragücü | 3 | - | - | 2:0 |
17.05.09 | Galatasaray | - | Gençlerbirliği | - | - | - | 2:1 |
22.08.09 | Gençlerbirliği | - | Beşiktaş | - | - | - | 0:0 |
23.10.11 | Gaziantepspor | - | Gençlerbirliği | 4 | - | - | 3:0 |
06.10.12 | İstanbul Başakşehir | - | Gençlerbirliği | 4 | - | - | 0:2 |
19.05.13 | Gençlerbirliği | - | Bursaspor | 2 | - | - | 2:2 |
12.08.17 | Gençlerbirliği | - | Karabükspor | 2 | - | - | 1:1 |
1. Lig | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
31.08.18 | Ankaraspor | - | Gençlerbirliği | 5 | 1 | - | 0:1 |
Türkiye Kupasi | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
08.01.17 | Amed SK | - | Gençlerbirliği | 1 | - | - | 0:5 |
17.12.20 | Gençlerbirliği | - | Beykoz Anadoluspor | 2 | - | - | 0:2 |