Premier League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
auswärts | 3 | - | - | 3 | 9 | - | - |
gesamt | 4 | - | - | 4 | 10 | - | - |
League Cup | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
Premier League | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
30.12.08 | Hull City | - | Aston Villa | 1 | - | - | 0:1 |
11.04.09 | Middlesbrough FC | - | Hull City | 3 | - | - | 3:1 |
19.12.09 | Arsenal FC | - | Hull City | 5 | - | - | 3:0 |
23.01.10 | Manchester United | - | Hull City | 1 | - | - | 4:0 |
League Cup | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
23.09.09 | Hull City | - | Everton FC | 3 | - | - | 0:4 |