1. Spieltag | 29.08.1993 | Beşiktaş | - | Gençlerbirliği | 3:0 | ![]() |
|||
2. Spieltag | 05.09.1993 | Kayserispor | - | Beşiktaş | 3:1 | ||||
3. Spieltag | 11.09.1993 | Beşiktaş | - | Sarıyer SK | 2:0 | ![]() |
|||
5. Spieltag | 26.09.1993 | Beşiktaş | - | Zeytinburnuspor | 2:2 | ![]() |
|||
6. Spieltag | 03.10.1993 | Samsunspor | - | Beşiktaş | 0:0 | ||||
7. Spieltag | 09.10.1993 | Beşiktaş | - | Karşıyaka SK | 2:0 | ![]() |
|||
8. Spieltag | 17.10.1993 | MKE Ankaragücü | - | Beşiktaş | 1:3 | ![]() |
|||
10. Spieltag | 13.11.1993 | Beşiktaş | - | Galatasaray | 0:1 | ![]() |
|||
9. Spieltag | 01.12.1993 | Beşiktaş | - | Karabükspor | 4:1 | ![]() |
|||
25. Spieltag | 09.04.1994 | Galatasaray | - | Beşiktaş | 1:1 | ||||
26. Spieltag | 17.04.1994 | Trabzonspor | - | Beşiktaş | 4:2 | ![]() |
![]() |
||
29. Spieltag | 07.05.1994 | Fenerbahçe | - | Beşiktaş | 2:1 | ||||
30. Spieltag | 15.05.1994 | Beşiktaş | - | Altay Izmir | 3:0 |