Gegner S U N
ASPTT Dijon ASPTT Dijon [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Dijon FCO Dijon FCO [A-Junioren] 1 0 0 1 1 0 0 0
US Montélimar US Montélimar [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
AJ Auxerre AJ Auxerre [A-Junioren] 1 1 0 0 0 1 0 0
AJ Auxerre (CFA) AJ Auxerre (CFA) 1 0 1 0 0 0 0 0
AS Beauvais AS Beauvais 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Nancy Lorraine AS Nancy Lorraine [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
ASM Belfort ASM Belfort 1 0 1 0 0 0 0 0
Aubagne FC Aubagne FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Clermont Foot 63 Clermont Foot 63 [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
ES Molsheim-Ernolsheim ES Molsheim-Ernolsheim [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC 93 Bobigny FC 93 Bobigny 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Bourg-Péronnas FC Bourg-Péronnas [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Fleury 91 FC Fleury 91 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Sochaux FC Sochaux [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FCSR Haguenau FCSR Haguenau 1 0 0 1 0 0 0 0
Gazélec FC Ajaccio Gazélec FC Ajaccio 1 0 0 1 0 0 0 0
Montauban FC Montauban FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Paris FC Paris FC [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
RC Strasbourg RC Strasbourg [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
SC Toulon SC Toulon 1 1 0 0 0 0 0 0
Stade Reims (CFA) Stade Reims (CFA) 1 0 1 0 0 0 0 0
US Lusitanos US Lusitanos 1 0 0 1 0 0 0 0