27.09.2024 | 12:00 | Kawasaki Frontale | - | Albirex Niigata | 5:1 (2:0) | |
28.09.2024 | 06:00 | Hokkaido Consadole Sapporo | - | Kyoto Sanga FC | 2:0 (1:0) | |
09:00 | Nagoya Grampus | - | Júbilo Iwata | 2:0 (0:0) | ||
10:00 | Gamba Osaka | - | Tokyo Verdy | 1:1 (0:0) | ||
10:00 | Yokohama F. Marinos | - | FC Tokyo | 1:3 (1:1) | ||
11:00 | Cerezo Osaka | - | Kashiwa Reysol | 0:0 (0:0) | ||
12:00 | Sagan Tosu | - | Avispa Fukuoka | 0:0 (0:0) | ||
12:00 | Sanfrecce Hiroshima | - | FC Machida Zelvia | 2:0 (2:0) | ||
12:00 | Shonan Bellmare | - | Kashima Antlers | 3:2 (1:2) | ||
12:00 | Vissel Kobe | - | Urawa Red Diamonds | 1:0 (1:0) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 32 | 17 | 11 | 4 | 63:32 | 31 | 62 | |
2 | Vissel Kobe | 32 | 18 | 7 | 7 | 51:30 | 21 | 61 | |
3 | FC Machida Zelvia | 32 | 17 | 8 | 7 | 46:24 | 22 | 59 | |
4 | Kashima Antlers | 31 | 14 | 8 | 9 | 48:39 | 9 | 50 | |
5 | Gamba Osaka | 32 | 13 | 11 | 8 | 35:27 | 8 | 50 | |
6 | Tokyo Verdy | 32 | 12 | 12 | 8 | 42:42 | 0 | 48 | |
7 | FC Tokyo | 32 | 13 | 8 | 11 | 46:43 | 3 | 47 | |
8 | Nagoya Grampus | 32 | 14 | 4 | 14 | 40:38 | 2 | 46 | |
9 | Cerezo Osaka | 32 | 11 | 12 | 9 | 39:40 | -1 | 45 | |
10 | Yokohama F. Marinos | 31 | 12 | 5 | 14 | 52:53 | -1 | 41 | |
11 | Kawasaki Frontale | 31 | 10 | 10 | 11 | 50:45 | 5 | 40 | |
12 | Avispa Fukuoka | 32 | 9 | 13 | 10 | 28:33 | -5 | 40 | |
13 | Urawa Red Diamonds | 30 | 10 | 9 | 11 | 43:40 | 3 | 39 | |
14 | Albirex Niigata | 32 | 10 | 9 | 13 | 43:51 | -8 | 39 | |
15 | Kyoto Sanga FC | 31 | 10 | 8 | 13 | 37:50 | -13 | 38 | |
16 | Shonan Bellmare | 32 | 9 | 8 | 15 | 44:50 | -6 | 35 | |
17 | Kashiwa Reysol | 31 | 8 | 11 | 12 | 34:44 | -10 | 35 | |
18 | Júbilo Iwata | 31 | 8 | 8 | 15 | 36:51 | -15 | 32 | |
19 | Hokkaido Consadole Sapporo | 32 | 7 | 8 | 17 | 36:57 | -21 | 29 | |
20 | Sagan Tosu | 32 | 7 | 4 | 21 | 38:62 | -24 | 25 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Abstieg |