04.10.2024 | 12:00 | Avispa Fukuoka | - | Nagoya Grampus | 1:0 (0:0) | |
05.10.2024 | 07:00 | Albirex Niigata | - | Kashima Antlers | 0:4 (0:3) | |
08:00 | FC Tokyo | - | Sagan Tosu | 1:1 (0:0) | ||
08:00 | FC Machida Zelvia | - | Kawasaki Frontale | 1:4 (1:2) | ||
09:00 | Kashiwa Reysol | - | Yokohama F. Marinos | 1:0 (1:0) | ||
09:00 | Urawa Red Diamonds | - | Cerezo Osaka | 0:1 (0:1) | ||
10:30 | Gamba Osaka | - | Hokkaido Consadole Sapporo | 2:1 (0:1) | ||
06.10.2024 | 07:00 | Kyoto Sanga FC | - | Vissel Kobe | 2:3 (0:2) | |
09:00 | Júbilo Iwata | - | Sanfrecce Hiroshima | 1:2 (0:1) | ||
09:00 | Tokyo Verdy | - | Shonan Bellmare | 0:2 (0:1) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 33 | 18 | 11 | 4 | 65:33 | 32 | 65 | |
2 | Vissel Kobe | 33 | 19 | 7 | 7 | 54:32 | 22 | 64 | |
3 | FC Machida Zelvia | 33 | 17 | 8 | 8 | 47:28 | 19 | 59 | |
4 | Kashima Antlers | 32 | 15 | 8 | 9 | 52:39 | 13 | 53 | |
5 | Gamba Osaka | 33 | 14 | 11 | 8 | 37:28 | 9 | 53 | |
6 | FC Tokyo | 33 | 13 | 9 | 11 | 47:44 | 3 | 48 | |
7 | Cerezo Osaka | 33 | 12 | 12 | 9 | 40:40 | 0 | 48 | |
8 | Tokyo Verdy | 33 | 12 | 12 | 9 | 42:44 | -2 | 48 | |
9 | Nagoya Grampus | 33 | 14 | 4 | 15 | 40:39 | 1 | 46 | |
10 | Kawasaki Frontale | 32 | 11 | 10 | 11 | 54:46 | 8 | 43 | |
11 | Avispa Fukuoka | 33 | 10 | 13 | 10 | 29:33 | -4 | 43 | |
12 | Yokohama F. Marinos | 32 | 12 | 5 | 15 | 52:54 | -2 | 41 | |
13 | Urawa Red Diamonds | 31 | 10 | 9 | 12 | 43:41 | 2 | 39 | |
14 | Albirex Niigata | 33 | 10 | 9 | 14 | 43:55 | -12 | 39 | |
15 | Shonan Bellmare | 33 | 10 | 8 | 15 | 46:50 | -4 | 38 | |
16 | Kashiwa Reysol | 32 | 9 | 11 | 12 | 35:44 | -9 | 38 | |
17 | Kyoto Sanga FC | 32 | 10 | 8 | 14 | 39:53 | -14 | 38 | |
18 | Júbilo Iwata | 32 | 8 | 8 | 16 | 37:53 | -16 | 32 | |
19 | Hokkaido Consadole Sapporo | 33 | 7 | 8 | 18 | 37:59 | -22 | 29 | |
20 | Sagan Tosu | 33 | 7 | 5 | 21 | 39:63 | -24 | 26 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Abstieg |