Eliteliga Vorarlberg | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | |
Auswärts | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 10 | |
∑ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 18 | |
Regionalliga West (-2019) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 9 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 12 | |
Auswärts | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 15 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | : | 27 |
Regionalliga West (-2019) | |||||
2006/2007 | 23. Spieltag | Austria Lustenau (A) | - | FC Rot-Weiß Rankweil | 0:4 |
2006/2007 | 8. Spieltag | FC Rot-Weiß Rankweil | - | Austria Lustenau (A) | 5:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |