League Two   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 5 2 1 2 8 : 10
  Auswärts 5 2 1 2 5 : 10
  10 4 2 4 13 : 20
National League   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 5 3 2 0 7 : 3
  Auswärts 5 2 1 2 5 : 5
  10 5 3 2 12 : 8
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 10 5 3 2 15 : 13
  Auswärts 10 4 2 4 10 : 15
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  20 9 5 6 25 : 28
League Two
2016/2017 44. Spieltag Hartlepool United - Barnet FC 0:2 (0:0)
2016/2017 15. Spieltag Barnet FC - Hartlepool United 3:2 (0:1)
2015/2016 35. Spieltag Barnet FC - Hartlepool United 1:3 (1:2)
2015/2016 14. Spieltag Hartlepool United - Barnet FC 1:1 (1:0)
2006/2007 41. Spieltag Barnet FC - Hartlepool United 2:1 (1:0)
2006/2007 17. Spieltag Hartlepool United - Barnet FC 0:1 (0:0)
2000/2001 29. Spieltag Barnet FC - Hartlepool United 1:3
2000/2001 22. Spieltag Hartlepool United - Barnet FC 6:1
1999/2000 36. Spieltag Barnet FC - Hartlepool United 1:1
1999/2000 15. Spieltag Hartlepool United - Barnet FC 3:0
National League
2024/2025 26. Spieltag Barnet FC - Hartlepool United 2:0 (0:0)
2024/2025 21. Spieltag Hartlepool United - Barnet FC 0:0 (0:0)
2023/2024 37. Spieltag Hartlepool United - Barnet FC 1:2 (0:2)
2023/2024 1. Spieltag Barnet FC - Hartlepool United 3:2 (1:0)
2020/2021 28. Spieltag Hartlepool United - Barnet FC 1:0 (1:0)
2020/2021 5. Spieltag Barnet FC - Hartlepool United 0:0 (0:0)
2019/2020 33. Spieltag Barnet FC - Hartlepool United 2:1 (0:0)
2019/2020 18. Spieltag Hartlepool United - Barnet FC 2:0 (2:0)
2018/2019 39. Spieltag Barnet FC - Hartlepool United 0:0 (0:0)
2018/2019 20. Spieltag Hartlepool United - Barnet FC 1:3 (1:2)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.