Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | : | 10 | |
Auswärts | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | : | 34 | |
∑ | 36 | 18 | 6 | 12 | 59 | : | 44 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | |
EFL Trophy | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 14 | 3 | 4 | 38 | : | 13 | |
Auswärts | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 | : | 41 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 42 | 21 | 6 | 15 | 68 | : | 54 |
FA Cup | |||||
1995/1996 | 3. Runde | Plymouth Argyle | - | Coventry City | 1:3 (1:0) |
1958/1959 | 2. Runde | Coventry City | - | Plymouth Argyle | 1:3 |
1952/1953 | 3. Runde | Plymouth Argyle | - | Coventry City | 4:1 |
League One | |||||
2018/2019 | 29. Spieltag | Plymouth Argyle | - | Coventry City | 2:1 (0:0) |
2018/2019 | 3. Spieltag | Coventry City | - | Plymouth Argyle | 1:0 (1:0) |
EFL Trophy | |||||
2014/2015 | Achtelfinale | Coventry City | - | Plymouth Argyle | 2:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |