2. Liga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 7 | |
Auswärts | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 11 | |
∑ | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | : | 18 | |
ÖFB-Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Regionalliga Ost | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | |
Auswärts | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | |
∑ | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | : | 9 | |
Auswärts | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | : | 18 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | : | 27 |
ÖFB-Cup | |||||
2023/2024 | 2. Runde | SKU Amstetten | - | Floridsdorfer AC | 1:0 (0:0, 0:0) n.V. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |