Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AFC Bournemouth 5 2 0 3 12:14
Die Bilanz gegen Arsenal FC 1 0 0 1 0:6
Die Bilanz gegen Barking FC 1 1 0 0 5:3
Die Bilanz gegen Barnsley FC 6 3 0 3 11:7
Die Bilanz gegen Birmingham City 5 3 0 2 16:9
Die Bilanz gegen Bolton Wanderers 1 1 0 0 7:0
Die Bilanz gegen Brentford FC 2 2 0 0 6:1
Die Bilanz gegen Bristol City 12 8 1 3 38:19
Die Bilanz gegen Burnley FC 4 4 0 0 11:2
Die Bilanz gegen Charlton Athletic 12 3 2 7 16:26
Die Bilanz gegen Chelsea FC 3 0 1 2 2:6
Die Bilanz gegen Colchester United 10 6 0 4 35:20
Die Bilanz gegen Coventry City 7 3 1 3 13:11
Die Bilanz gegen Crewe Alexandra 4 1 1 2 11:13
Die Bilanz gegen Crystal Palace 2 1 0 1 4:2
Die Bilanz gegen Fleetwood Town 3 2 0 1 7:5
Die Bilanz gegen Grimsby Town 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen Hull City 7 4 2 1 19:11
Die Bilanz gegen Ipswich Town 11 4 3 4 28:20
Die Bilanz gegen Leeds United 1 0 0 1 3:4
Die Bilanz gegen Manchester City 1 0 0 1 1:5
Die Bilanz gegen Middlesbrough FC 1 0 0 1 0:4
Die Bilanz gegen Newcastle United 1 0 1 0 1:1
Die Bilanz gegen Nottingham Forest 1 0 0 1 2:5
Die Bilanz gegen Peterborough United 4 3 0 1 14:7
Die Bilanz gegen Queens Park Rangers 12 9 0 3 48:19
Die Bilanz gegen Reading FC 2 0 2 0 2:2
Die Bilanz gegen Sheffield United 6 1 3 2 8:7
Die Bilanz gegen Sheffield Wednesday 6 0 1 5 2:17
Die Bilanz gegen Stoke City 1 1 0 0 3:2
Die Bilanz gegen Watford FC 12 3 3 6 22:28
Die Bilanz gegen Wigan Athletic 6 4 0 2 6:6
Gegner aus Wales Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Cardiff City 12 8 0 4 36:24
Die Bilanz gegen Swansea City 10 4 4 2 27:17

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.