League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | : | 9 | |
Auswärts | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | |
∑ | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | : | 17 | |
National League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 9 | |
Auswärts | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 9 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | : | 18 |
National League | |||||
2024/2025 | 45. Spieltag | Forest Green Rovers | - | Oldham Athletic | 1:0 (1:0) |
2024/2025 | 11. Spieltag | Oldham Athletic | - | Forest Green Rovers | 1:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |