Schweden [Frauen] | 16.07.2024 | England |
---|---|---|
Luxemburg | 23.10.2024 | Schweden [Frauen] |
---|---|---|
-:-
|
EM-Qual A | Gruppe 3 | 09.04.2024 | H | Frankreich | 0:1 (0:0) | ||
EM-Qual A | Gruppe 3 | 31.05.2024 | A | Irland | 3:0 (1:0) | ||
EM-Qual A | Gruppe 3 | 04.06.2024 | H | Irland | 1:0 (0:0) | ||
EM-Qual A | Gruppe 3 | 12.07.2024 | A | Frankreich | 1:2 (0:1) | ||
EM-Qual A | Gruppe 3 | 16.07.2024 | H | England | 0:0 (0:0) | ||
1. Runde | 23.10.2024 | A | Luxemburg | -:- | |||
1. Runde | 29.10.2024 | H | Luxemburg | -:- | |||
alle Termine & Ergebnisse » |