Vereinsstationen als Spieler
KÍ Klaksvík
Färöer
Mittelfeld 01/2022 - 12/2024 |
#14 | |||
06/2019 - 12/2021 | HB Tórshavn | Mittelfeld | ||
07/2017 - 06/2019 | UMF Grindavík | Mittelfeld | ||
07/2015 - 06/2017 | Vendsyssel FF | Mittelfeld | ||
01/2014 - 07/2015 | HB Tórshavn | Mittelfeld | ||
01/2012 - 01/2014 | Brøndby IF | Mittelfeld | ||
07/2011 - 06/2012 | Brøndby IF [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Qual. | 16 | 0 | 15 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League Qual. | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
Conference League Qual. | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Superliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Superliga-Spiele | |||
1. Division | ??? | 6 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0 | » 1. Div.-Spiele | |||
DBU Pokalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DBU Pokalen-Spiele | |||
Relegation Superliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
Effodeildin | 149 | 15 | 125 | 24 | 56 | 31 | 1 | 0 | » Effodeildin-Spiele | |||
Steypakappingin | 15 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | » Steypakap.-Spiele | |||
Stórsteypadystur | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Stórsteypad.-Spiele | |||
Úrvalsdeild | 35 | 2 | 32 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | » Úrvalsdeild-Spiele | |||
∑ | 243 | 27 | 207 | 36 | 99 | 55 | 2 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 14 | 0 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 15 | 0 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 15 | 0 | 12 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League C | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | » NL C-Spiele | |||
Nations League D | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » NL D-Spiele | |||
∑ | 58 | 3 | 45 | 13 | 22 | 15 | 1 | 1 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 12 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 12 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |