Tabelle Hinrunde » Rückrunde
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Swansea City U23, Wales Swansea City U23 11 8 1 2 22:11 11 25
2 Wolverhampton Wanderers U23, England Wolverhampton Wanderers U23 11 6 3 2 18:12 6 21
3 Newcastle United U23, England Newcastle United U23 11 6 2 3 17:12 5 20
4 Blackburn Rovers U23, England Blackburn Rovers U23 11 6 2 3 16:15 1 20
5 Brighton & Hove Albion U23, England Brighton & Hove Albion U23 11 5 1 5 13:14 -1 16
6 West Ham United U23, England West Ham United U23 11 4 3 4 17:13 4 15
7 Fulham FC U23, England Fulham FC U23 11 4 3 4 19:19 0 15
8 Aston Villa U23, England Aston Villa U23 11 3 5 3 13:15 -2 14
9 Middlesbrough FC U23, England Middlesbrough FC U23 11 3 3 5 17:18 -1 12
10 Stoke City U23, England Stoke City U23 11 2 5 4 13:18 -5 11
11 Norwich City U23, England Norwich City U23 11 1 4 6 11:19 -8 7
12 West Bromwich Albion U23, England West Bromwich Albion U23 11 1 2 8 10:20 -10 5
  Aufstieg
  Playoffs