Premier League 2 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Premier League 2 Div. 2 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 |
Premier League 2 | |||||
2013/2014 | 6. Spieltag | Bolton Wanderers U23 | - | Aston Villa U21 | 3:2 |
Premier League 2 Div. 2 | |||||
2014/2015 | 8. Spieltag | Bolton Wanderers U23 | - | Aston Villa U21 | 0:2 |
2014/2015 | 2. Spieltag | Aston Villa U21 | - | Bolton Wanderers U23 | 3:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |