League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | : | 11 | |
Auswärts | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | : | 7 | |
∑ | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | : | 18 | |
League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | : | 11 | |
Auswärts | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 7 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 18 | 6 | 9 | 3 | 25 | : | 18 |
League Two | |||||
2016/2017 | 36. Spieltag | Wycombe Wanderers | - | Blackpool FC | 0:0 (0:0) |
2016/2017 | 4. Spieltag | Blackpool FC | - | Wycombe Wanderers | 0:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |