Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 13 | 3 | 5 | 37 | : | 18 | |
Auswärts | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | : | 29 | |
∑ | 42 | 19 | 6 | 17 | 55 | : | 47 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | |
∑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 7 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 24 | 16 | 3 | 5 | 45 | : | 20 | |
Auswärts | 25 | 7 | 5 | 13 | 24 | : | 35 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 49 | 23 | 8 | 18 | 69 | : | 55 |
League Cup | |||||
1977/1978 | 2. Runde | Derby County | - | Leyton Orient | 3:1 |
League One | |||||
2023/2024 | 44. Spieltag | Derby County | - | Leyton Orient | 3:0 (2:0) |
2023/2024 | 21. Spieltag | Leyton Orient | - | Derby County | 0:3 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |