FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | : | 14 | |
Auswärts | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | : | 24 | |
∑ | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | : | 38 | |
League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | |
Auswärts | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 6 | |
∑ | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | : | 12 | |
EFL Trophy | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | : | 20 | |
Auswärts | 16 | 3 | 4 | 8 | 23 | : | 32 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 30 | 10 | 8 | 11 | 50 | : | 53 |
FA Cup | |||||
1990/1991 | 2. Runde | Peterborough United | - | Wycombe Wanderers | 2:0 |
1990/1991 | 2. Runde | Wycombe Wanderers | - | Peterborough United | 1:1 |
1973/1974 | 2. Runde | Wycombe Wanderers | - | Peterborough United | 1:3 |
League Cup | |||||
2009/2010 | 1. Runde | Wycombe Wanderers | - | Peterborough United | 0:4 (0:2) |
EFL Trophy | |||||
2023/2024 | Finale | Peterborough United | - | Wycombe Wanderers | 2:1 (0:0) |
2022/2023 | Gruppe D Süd | Wycombe Wanderers | - | Peterborough United | 4:3 (0:0, 1:1) i.E. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |