Championship   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 5 1 2 2 6 : 8
  Auswärts 5 0 2 3 6 : 14
  10 1 4 5 12 : 22
League Cup   Sp. S U N Tore
  Auswärts 1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 0 : 1
League One   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 3 1 0 2 4 : 4
  Auswärts 3 1 1 1 3 : 4
  6 2 1 3 7 : 8
EFL Trophy   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 9 2 2 5 11 : 14
  Auswärts 9 1 3 5 9 : 19
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  18 3 5 10 20 : 33
Championship
2002/2003 41. Spieltag Walsall FC - Portsmouth FC 1:2 (1:2)
2002/2003 21. Spieltag Portsmouth FC - Walsall FC 3:2 (1:1)
2001/2002 37. Spieltag Portsmouth FC - Walsall FC 1:1 (0:0)
2001/2002 8. Spieltag Walsall FC - Portsmouth FC 0:0 (0:0)
1999/2000 45. Spieltag Walsall FC - Portsmouth FC 1:0 (1:0)
1999/2000 13. Spieltag Portsmouth FC - Walsall FC 5:1 (1:1)
1988/1989 7. Spieltag Portsmouth FC - Walsall FC 1:1
1988/1989 3. Spieltag Walsall FC - Portsmouth FC 1:1
1962/1963 5. Spieltag Walsall FC - Portsmouth FC 3:5
1962/1963 1. Spieltag Portsmouth FC - Walsall FC 4:1
League Cup
1970/1971 2. Runde Portsmouth FC - Walsall FC 1:0
League One
2018/2019 37. Spieltag Walsall FC - Portsmouth FC 2:3 (0:2)
2018/2019 20. Spieltag Portsmouth FC - Walsall FC 2:0 (1:0)
2017/2018 40. Spieltag Walsall FC - Portsmouth FC 0:1 (0:0)
2017/2018 3. Spieltag Portsmouth FC - Walsall FC 1:1 (0:0)
2012/2013 27. Spieltag Walsall FC - Portsmouth FC 2:0 (2:0)
2012/2013 6. Spieltag Portsmouth FC - Walsall FC 1:2 (0:0)
EFL Trophy
2019/2020 Achtelfinale Walsall FC - Portsmouth FC 1:2 (0:1)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.