Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Accrington Stanley 6 2 1 3 9:7
Die Bilanz gegen AFC Telford United 4 1 1 2 5:7
Die Bilanz gegen Aldershot Town 6 3 2 1 8:7
Die Bilanz gegen Altrincham FC 3 0 1 2 2:9
Die Bilanz gegen Arsenal FC 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen Barnet FC 6 0 4 2 4:8
Die Bilanz gegen Barnsley FC 2 0 0 2 0:4
Die Bilanz gegen Bradford City 6 3 1 2 10:11
Die Bilanz gegen Bradford Park Avenue 1 0 0 1 1:6
Die Bilanz gegen Brighton & Hove Albion 3 0 1 2 1:7
Die Bilanz gegen Bromley FC 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen Burnley FC 2 0 0 2 1:3
Die Bilanz gegen Burton Albion 8 3 2 3 14:11
Die Bilanz gegen Bury FC 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Cambridge United 4 0 2 3 3:6
Die Bilanz gegen Canvey Island 4 0 1 3 2:5
Die Bilanz gegen Carlisle United 3 0 1 2 2:4
Die Bilanz gegen Chelsea FC 3 1 1 1 4:4
Die Bilanz gegen Chester City 4 0 2 2 2:4
Die Bilanz gegen Chesterfield FC 4 1 1 2 2:4
Die Bilanz gegen Chorley FC 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Coventry City 2 1 0 1 3:2
Die Bilanz gegen Crawley Town 4 0 1 3 4:8
Die Bilanz gegen Crewe Alexandra 6 2 3 1 7:5
Die Bilanz gegen Crystal Palace 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Dagenham & Redbridge 8 3 1 4 7:4
Die Bilanz gegen Darlington FC 5 1 2 2 6:8
Die Bilanz gegen Darwen 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Doncaster Rovers 8 3 1 4 8:12
Die Bilanz gegen Ebbsfleet United 8 4 2 2 12:13
Die Bilanz gegen Exeter City 6 0 3 3 5:9
Die Bilanz gegen Farnborough FC 6 5 1 0 11:3
Die Bilanz gegen Forest Green Rovers 8 3 3 2 8:11
Die Bilanz gegen Gateshead FC 1 0 0 1 0:3
Die Bilanz gegen Grays Athletic 2 0 0 2 2:12
Die Bilanz gegen Grimsby Town 2 0 0 2 2:4
Die Bilanz gegen Halifax Town 11 3 2 6 11:13
Die Bilanz gegen Hartlepool United 3 1 0 1 2:6
Die Bilanz gegen Hereford United 8 2 2 4 7:12
Die Bilanz gegen Huddersfield Town 2 0 1 1 0:3
Die Bilanz gegen Hull City 4 2 1 1 8:6
Die Bilanz gegen Kettering Town 2 2 0 0 7:2
Die Bilanz gegen Kidderminster Harriers 2 0 1 1 2:3
Die Bilanz gegen Leek Town FC 1 0 0 1 0:2
Die Bilanz gegen Leicester City 2 0 0 2 1:4
Die Bilanz gegen Leigh RMI 7 6 1 0 18:4
Die Bilanz gegen Lincoln City 1 1 0 0 6:4
Die Bilanz gegen Luton Town 2 0 1 1 2:6
Die Bilanz gegen Mansfield Town 1 0 0 1 0:8
Die Bilanz gegen Margate FC 4 2 0 2 6:6
Die Bilanz gegen Middlesbrough FC 2 0 0 2 2:8
Die Bilanz gegen Morecambe FC 9 4 1 4 11:9
Die Bilanz gegen North Shields FC 1 0 0 1 0:3
Die Bilanz gegen Northwich Victoria 6 4 1 1 11:3
Die Bilanz gegen Notts County 1 0 0 1 1:6
Die Bilanz gegen Nuneaton Borough 2 1 1 0 5:2
Die Bilanz gegen Oldham Athletic 3 1 1 1 3:9
Die Bilanz gegen Plymouth Argyle 2 1 1 0 5:4
Die Bilanz gegen Port Vale FC 3 2 0 1 3:2
Die Bilanz gegen Portsmouth FC 2 1 1 0 5:3
Die Bilanz gegen Preston North End 3 2 0 1 10:9
Die Bilanz gegen Rochdale AFC 5 1 2 2 8:12
Die Bilanz gegen Scunthorpe United 5 1 1 3 5:7
Die Bilanz gegen Shrewsbury Town 4 1 2 1 4:6
Die Bilanz gegen Southampton FC 4 0 2 2 5:8
Die Bilanz gegen Southend United 3 1 1 1 3:5
Die Bilanz gegen Southport FC 6 1 3 2 8:9
Die Bilanz gegen Stevenage FC 8 0 5 3 10:14
Die Bilanz gegen Stockport County 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Tamworth FC 6 1 3 2 3:4
Die Bilanz gegen Tranmere Rovers 1 0 0 1 2:4
Die Bilanz gegen Watford FC 2 0 1 1 0:2
Die Bilanz gegen Whitley Bay 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen Wigan Athletic 3 0 0 3 0:7
Die Bilanz gegen Woking FC 8 1 4 3 9:13
Die Bilanz gegen Workington AFC 2 0 0 2 4:7
Die Bilanz gegen Yeovil Town 2 1 0 1 2:2
Die Bilanz gegen York City 7 3 1 3 15:13
Gegner aus Wales Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Rhyl FC 4 2 0 2 11:5

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.