Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AFC Bournemouth 1 0 0 1 0:5
Die Bilanz gegen Barnsley FC 9 3 0 6 8:16
Die Bilanz gegen Birmingham City 8 4 1 3 19:10
Die Bilanz gegen Bolton Wanderers 2 2 0 0 8:2
Die Bilanz gegen Bristol City 4 1 0 3 6:11
Die Bilanz gegen Burnley FC 6 1 1 4 6:10
Die Bilanz gegen Charlton Athletic 5 2 0 3 7:14
Die Bilanz gegen Colchester United 5 2 1 2 14:14
Die Bilanz gegen Coventry City 8 4 2 2 14:11
Die Bilanz gegen Crewe Alexandra 10 6 2 2 28:19
Die Bilanz gegen Croydon FC 1 1 0 0 8:1
Die Bilanz gegen Crystal Palace 1 0 1 0 2:2
Die Bilanz gegen Everton FC 1 0 1 1 2:4
Die Bilanz gegen Fleetwood Town 2 1 0 1 2:2
Die Bilanz gegen Gillingham FC 1 0 0 1 0:2
Die Bilanz gegen Hull City 10 5 2 3 17:17
Die Bilanz gegen Ipswich Town 6 3 0 3 12:10
Die Bilanz gegen Leeds United 2 1 1 0 5:3
Die Bilanz gegen Manchester United 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Millwall FC 5 2 0 3 6:5
Die Bilanz gegen Nottingham Forest 4 3 0 1 14:6
Die Bilanz gegen Peterborough United 6 1 0 5 10:15
Die Bilanz gegen Queens Park Rangers 5 5 0 0 18:4
Die Bilanz gegen Reading FC 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Sheffield United 10 5 2 3 21:23
Die Bilanz gegen Sheffield Wednesday 9 3 2 4 9:11
Die Bilanz gegen Tottenham Hotspur 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Watford FC 4 1 1 2 7:7
Gegner aus Wales Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Cardiff City 5 1 1 3 11:14
Die Bilanz gegen Swansea City 3 0 1 2 6:14

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.