Premier League 2   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 1 0 2 : 2
  Auswärts 1 0 0 1 1 : 3
  2 0 1 1 3 : 5
Premier League 2 Div. 2   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 7 6 1 0 21 : 6
  Auswärts 7 3 1 3 9 : 8
  14 9 2 3 30 : 14
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 8 6 2 0 23 : 8
  Auswärts 8 3 1 4 10 : 11
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  16 9 3 4 33 : 19
Premier League 2
2023/2024 15. Spieltag Wolverhampton Wanderers U23 - Newcastle United U23 2:2 (1:1)
2013/2014 1. Spieltag Newcastle United U21 - Wolverhampton Wanderers U21 3:1
Premier League 2 Div. 2
2021/2022 15. Spieltag Wolverhampton Wanderers U23 - Newcastle United U23 4:2 (2:1)
2021/2022 9. Spieltag Newcastle United U23 - Wolverhampton Wanderers U23 2:3 (0:1)
2020/2021 23. Spieltag Wolverhampton Wanderers U23 - Newcastle United U23 4:0 (1:0)
2020/2021 10. Spieltag Newcastle United U23 - Wolverhampton Wanderers U23 0:3 (0:2)
2018/2019 16. Spieltag Newcastle United U23 - Wolverhampton Wanderers U23 2:0 (2:0)
2018/2019 3. Spieltag Wolverhampton Wanderers U23 - Newcastle United U23 2:0 (1:0)
2017/2018 17. Spieltag Wolverhampton Wanderers U23 - Newcastle United U23 2:0 (0:0)
2017/2018 6. Spieltag Newcastle United U23 - Wolverhampton Wanderers U23 0:1 (0:1)
2016/2017 16. Spieltag Newcastle United U23 - Wolverhampton Wanderers U23 0:0 (0:0)
2016/2017 7. Spieltag Wolverhampton Wanderers U23 - Newcastle United U23 4:1 (2:0)
2015/2016 13. Spieltag Newcastle United U21 - Wolverhampton Wanderers U21 2:1 (1:0)
2015/2016 1. Spieltag Wolverhampton Wanderers U21 - Newcastle United U21 3:1 (2:1)
2014/2015 7. Spieltag Wolverhampton Wanderers U21 - Newcastle United U21 2:2
2014/2015 2. Spieltag Newcastle United U21 - Wolverhampton Wanderers U21 2:1

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.