Liga de Ascenso (2004-2020) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | : | 4 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |