J1 League   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 0 : 2
  Auswärts 1 0 0 1 0 : 1
  2 0 0 2 0 : 3
J2 League   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 3 0 1 5 : 4
  Auswärts 5 3 0 2 7 : 6
  9 6 0 3 12 : 10
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 5 3 0 2 5 : 6
  Auswärts 6 3 0 3 7 : 7
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  11 6 0 5 12 : 13
J1 League
2007 20. Spieltag Yokohama FC - Ventforet Kofu 0:2 (0:1)
2007 9. Spieltag Ventforet Kofu - Yokohama FC 1:0 (0:0)
J2 League
2024 17. Spieltag Ventforet Kofu - Yokohama FC 1:2 (1:1)
2022 37. Spieltag Yokohama FC - Ventforet Kofu 1:0 (0:0)
2022 6. Spieltag Ventforet Kofu - Yokohama FC 1:2 (0:2)
2019 31. Spieltag Yokohama FC - Ventforet Kofu 3:2 (1:1)
2019 15. Spieltag Ventforet Kofu - Yokohama FC 2:1 (1:0)
2018 42. Spieltag Ventforet Kofu - Yokohama FC 0:1 (0:0)
2018 20. Spieltag Yokohama FC - Ventforet Kofu 1:0 (0:0)
2012 31. Spieltag Ventforet Kofu - Yokohama FC 2:1 (0:1)
2012 5. Spieltag Yokohama FC - Ventforet Kofu 0:2 (0:1)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.