Gegner S U N
Olympique de Valence Olympique de Valence [B-Junioren] 3 2 0 1 0 1 0 0
Andrézieux-Bouthéon FC Andrézieux-Bouthéon FC [B-Junioren] 2 1 1 0 1 0 0 0
AS Saint-Priest AS Saint-Priest [B-Junioren] 2 2 0 0 1 0 0 0
Grenoble Foot 38 Grenoble Foot 38 [B-Junioren] 2 2 0 0 1 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille [B-Junioren] 2 0 0 2 1 0 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe [A-Junioren] 2 2 0 0 1 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella [A-Junioren] 2 2 0 0 1 0 0 0
AC Ajaccio AC Ajaccio [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
AC Ajaccio AC Ajaccio [B-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne [B-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Castelnau Le Crès FC Castelnau Le Crès FC [B-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Cavigal Nice Cavigal Nice [B-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
Gazélec FC Ajaccio Gazélec FC Ajaccio [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Olympique Rovenain Olympique Rovenain [A-Junioren] 2 0 2 0 0 1 0 0
SC Air Bel SC Air Bel [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Toulouse FC Toulouse FC [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
ASPTT Marseille ASPTT Marseille [B-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Feralpisalò Feralpisalò [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Gegner S U N
US Colomiers US Colomiers [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Reggiana 1919 AC Reggiana 1919 [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
AC Renate AC Renate [A-Junioren] 1 1 0 0 0 1 0 0
AS Béziers AS Béziers [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Béziers AS Béziers [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Cittadella AS Cittadella [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Ghisonaccia Prunelli AS Ghisonaccia Prunelli [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Monaco AS Monaco [B-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne [A-Junioren] 1 1 0 0 0 1 0 0
AS Saint-Priest AS Saint-Priest [A-Junioren] 1 1 0 0 0 1 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Clermont Foot 63 Clermont Foot 63 [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Südtirol FC Südtirol [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gazélec FC Ajaccio Gazélec FC Ajaccio [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
L.R. Vicenza L.R. Vicenza [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Lyon-La Duchère Lyon-La Duchère [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Marignane Gignac Marignane Gignac [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Modena FC Modena FC [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Montpellier HSC Montpellier HSC [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
OGC Nice OGC Nice [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rodez AF Rodez AF [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Air Bel SC Air Bel [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Bastia SC Bastia [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Bastia SC Bastia [B-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara [A-Junioren] 1 0 1 0 0 1 0 0
Venezia FC Venezia FC [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0