26.04.2020 | Cesena FC | - | Arzignano Valchiampo | n.gesp. | ||
Fermana FC | - | AS Gubbio | n.gesp. | |||
L.R. Vicenza Virtus | - | Imolese Calcio | n.gesp. | |||
Calcio Padova | - | Reggio Audace FC | n.gesp. | |||
Piacenza Calcio | - | FC Südtirol | n.gesp. | |||
Ravenna Calcio | - | Modena FC | n.gesp. | |||
Sambenedettese | - | Carpi FC | n.gesp. | |||
US Triestina | - | AC Rimini | n.gesp. | |||
Virtus Verona | - | Alma Juventus Fano | n.gesp. | |||
Vis Pesaro | - | Feralpisalò | n.gesp. |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.R. Vicenza Virtus | 27 | 18 | 7 | 2 | 41:12 | 29 | 61 | 2.26 | |
2 | Carpi FC | 26 | 16 | 5 | 5 | 44:21 | 23 | 53 | 2.04 | |
3 | Reggio Audace FC | 27 | 15 | 10 | 2 | 45:25 | 20 | 55 | 2.04 | |
4 | FC Südtirol | 27 | 15 | 3 | 9 | 43:24 | 19 | 48 | 1.78 | |
5 | Calcio Padova | 26 | 13 | 5 | 8 | 35:19 | 16 | 44 | 1.69 | |
6 | Feralpisalò | 26 | 12 | 8 | 6 | 34:31 | 3 | 44 | 1.69 | |
7 | Piacenza Calcio | 26 | 10 | 11 | 5 | 32:24 | 8 | 41 | 1.58 | |
8 | US Triestina | 27 | 12 | 4 | 11 | 36:32 | 4 | 40 | 1.48 | |
9 | Modena FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 29:25 | 4 | 40 | 1.48 | |
10 | Sambenedettese | 26 | 9 | 6 | 11 | 31:31 | 0 | 33 | 1.27 | |
11 | Fermana FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 22:33 | -11 | 33 | 1.22 | |
12 | Virtus Verona | 27 | 8 | 8 | 11 | 33:35 | -2 | 32 | 1.19 | |
13 | Cesena FC | 27 | 7 | 9 | 11 | 33:42 | -9 | 30 | 1.11 | |
14 | AS Gubbio | 27 | 5 | 13 | 9 | 23:31 | -8 | 28 | 1.04 | |
15 | Vis Pesaro | 27 | 7 | 7 | 13 | 22:37 | -15 | 28 | 1.04 | |
16 | Ravenna Calcio | 27 | 7 | 6 | 14 | 25:41 | -16 | 27 | 1.00 | |
17 | Arzignano Valchiampo | 26 | 4 | 10 | 12 | 18:32 | -14 | 22 | 0.85 | |
18 | Imolese Calcio | 27 | 4 | 11 | 12 | 20:35 | -15 | 23 | 0.85 | |
19 | Alma Juventus Fano | 27 | 5 | 6 | 16 | 24:42 | -18 | 21 | 0.78 | |
20 | AC Rimini | 27 | 4 | 9 | 14 | 24:42 | -18 | 21 | 0.78 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Playoffs | |
Playoffs | |
Relegation | |
Abstieg |
# Piacenza und Modena nehmen nicht an den Aufstiegsplayoffs teil. |