Gegner S U N
Dinamo Bucureşti Dinamo Bucureşti 6 3 3 0 1 0 0 0
FC Botoşani FC Botoşani 5 4 0 1 1 2 0 0
UTA Arad UTA Arad 5 0 1 4 0 0 0 0
FC Hermannstadt FC Hermannstadt 4 1 0 3 3 0 0 0
Universitatea Cluj Universitatea Cluj 4 2 0 2 2 0 0 0
FCSB FCSB 4 1 1 2 1 2 0 0
Petrolul Ploieşti Petrolul Ploieşti 4 1 1 2 1 0 0 0
FC Politehnica Iași FC Politehnica Iași 4 0 3 1 0 0 0 0
Oţelul Galaţi Oţelul Galaţi 4 1 0 3 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli [A-Junioren] 3 2 1 0 2 1 0 0
Empoli FC Empoli FC [A-Junioren] 3 1 1 1 1 1 0 0
FC Voluntari FC Voluntari 3 1 1 1 1 0 0 0
Schweiz Schweiz [U21] 3 0 2 1 1 0 0 1
Torino FC Torino FC [A-Junioren] 3 0 0 3 1 0 0 1
CFR Cluj CFR Cluj 3 1 0 2 0 0 0 0
CS Mioveni CS Mioveni 3 2 1 0 0 0 0 1
Inter Inter [A-Junioren] 3 0 1 2 0 0 0 0
Sepsi OSK Sepsi OSK 2 2 0 0 3 0 0 0
AC Milan AC Milan [A-Junioren] 2 1 0 1 2 0 0 0
Atalanta Atalanta [A-Junioren] 2 0 0 2 2 0 0 0
Gegner S U N
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara [A-Junioren] 2 1 0 1 1 2 0 0
US Lecce US Lecce [A-Junioren] 2 0 0 2 1 0 0 0
AS Roma AS Roma [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
CS Universitatea Craiova CS Universitatea Craiova 2 0 2 0 0 0 0 0
Farul Constanța Farul Constanța 2 0 0 2 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Montenegro Montenegro [U21] 2 2 0 0 0 1 0 0
Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 2 1 0 1 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar [U21] 1 1 0 0 2 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 1 1 0 0 0 0 0 0
AFC Metalul Buzău AFC Metalul Buzău 1 0 0 1 0 1 0 0
Albanien Albanien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Chindia Târgoviște Chindia Târgoviște 1 0 1 0 0 0 0 0
Feralpisalò Feralpisalò 1 0 0 1 0 0 0 0
Fermana FC Fermana FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Finnland Finnland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gloria Buzău Gloria Buzău 1 1 0 0 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italien Italien [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Juventus Juventus [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Österreich Österreich [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Polen Polen [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
SCM Zalău SCM Zalău 1 1 0 0 0 0 0 0
SSD Città di Teramo SSD Città di Teramo 1 0 1 0 0 0 0 0
Unirea Slobozia Unirea Slobozia 1 0 1 0 0 1 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 1 0 0 1 0 0 0 0
Vis Pesaro Vis Pesaro 1 1 0 0 0 0 0 0
Viterbese Viterbese 1 1 0 0 0 0 0 0