# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobyl Kostanay | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | Irtysh Pavlodar | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
3 | Zhetysu Taldykorgan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | |
4 | FK Okzhetpes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
5 | FK Aktobe | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
6 | FK Ordabasy | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
7 | Shakter Karaganda | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | |
8 | FK Kairat | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | |
9 | FK Taraz | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
10 | FK Atyrau | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
11 | FK Lokomotiv Astana | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
12 | FK Akzhayik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
Champions League Quali. | |
Europa League |