# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobyl Kostanay | 10 | 8 | 2 | 0 | 22:5 | 17 | 26 | |
2 | FK Kairat | 10 | 7 | 3 | 0 | 30:9 | 21 | 24 | |
3 | FK Astana | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:10 | 9 | 20 | |
4 | Kaspiy Aktau | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | 5 | 17 | |
5 | FK Akzhayik | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 16 | |
6 | FK Atyrau | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 15 | |
7 | FK Kyzylzhar | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:9 | 5 | 14 | |
8 | FK Taraz | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 14 | |
9 | FK Ordabasy | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 12 | |
10 | FK Aktobe | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:15 | -5 | 10 | |
11 | Kaysar Kyzylorda | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:19 | -9 | 8 | |
12 | Shakter Karaganda | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:11 | -7 | 7 | |
13 | Zhetysu Taldykorgan | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 7 | |
14 | FK Turan | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:19 | -10 | 6 |
Champions League Quali. | |
Europa Conference League Quali. | |
Abstieg |