Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Mexiko 1° División 2020/2021 Clausura Playoffs Gallos Blancos 1 0 1 0 1 0 0 0
Mexiko 1° División 2020/2021 Clausura Gallos Blancos 14 1 14 0 1 4 0 1
Ecuador Serie A 2020 Primera Etapa LDU Quito 4 0 4 0 0 2 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2020 LDU Quito 2 0 2 0 0 1 0 0
Ecuador 2020 LDU Quito 1 0 1 0 0 1 0 0
Ecuador Serie A 2019 Finale LDU Quito 6 1 6 0 1 2 0 0
Ecuador Serie A 2019 LDU Quito 10 0 10 0 0 4 1 0
CONMEBOL Copa Lib. 2019 LDU Quito 4 0 4 0 0 2 0 0
Ecuador 2018/2019 LDU Quito 4 0 4 0 0 0 0 0
England Pr. League 2018/2019 Manchester United 6 0 5 1 1 2 0 0
UEFA Ch. League 2018/2019 Manchester United 3 0 3 0 1 2 0 0
England FA Cup 2017/2018 Manchester United 3 0 3 0 1 2 0 0
England Pr. League 2017/2018 Manchester United 31 3 31 0 3 7 0 0
UEFA Ch. League 2017/2018 Manchester United 4 0 4 0 2 1 0 0
UEFA UEFA Sup.Cup 2017 Manchester United 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA EL 2016/2017 Manchester United 9 0 8 1 0 0 0 0
England Pr. League 2016/2017 Manchester United 28 1 27 1 1 5 0 0
England FA Cup 2016/2017 Manchester United 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2016/2017 Manchester United 4 0 4 0 0 2 0 0
England Com. Shield 2016 Manchester United 1 0 1 0 0 0 0 0
England FA Cup 2015/2016 Manchester United 3 0 1 2 0 0 0 0
England Pr. League 2015/2016 Manchester United 14 0 8 6 2 1 0 0
UEFA EL 2015/2016 Manchester United 1 0 0 1 0 0 0 0
England PL 2 2015/2016 Manchester United U21 1 0 1 0 1 0 0 0
UEFA Ch. League 2015/2016 Manchester United 3 0 2 1 1 0 0 0
England League Cup 2015/2016 Manchester United 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2014/2015 Manchester United 32 0 29 3 6 4 0 0
England FA Cup 2014/2015 Manchester United 3 0 3 0 0 0 0 0
England Pr. League 2013/2014 Manchester United 29 2 20 9 3 6 1 0
UEFA Ch. League 2013/2014 Manchester United 10 2 9 1 3 1 0 0
England League Cup 2013/2014 Manchester United 3 0 2 1 1 0 0 0
England FA Cup 2013/2014 Manchester United 1 0 1 0 1 0 0 0
England Com. Shield 2013 Manchester United 1 0 0 1 0 0 0 0
England Pr. League 2012/2013 Manchester United 30 1 24 6 7 6 0 0
England FA Cup 2012/2013 Manchester United 6 0 3 3 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2012/2013 Manchester United 4 0 2 2 0 1 0 0
England Pr. League 2011/2012 Manchester United 27 4 22 5 1 3 0 0
UEFA EL 2011/2012 Manchester United 1 0 0 1 0 0 0 0
England FA Cup 2011/2012 Manchester United 2 0 2 0 0 0 0 0
England League Cup 2011/2012 Manchester United 3 1 3 0 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2011/2012 Manchester United 5 1 5 0 3 0 0 0
UEFA Ch. League 2010/2011 Manchester United 7 1 5 2 1 1 0 0
England Pr. League 2010/2011 Manchester United 10 1 8 2 2 1 0 0
England FA Cup 2010/2011 Manchester United 2 0 1 1 1 0 0 0
England Com. Shield 2010 Manchester United 1 1 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2009/2010 Manchester United 34 5 29 5 6 3 0 0
UEFA Ch. League 2009/2010 Manchester United 9 2 6 3 2 0 0 0
England League Cup 2009/2010 Manchester United 4 0 2 2 1 0 0 0
England FA Cup 2009/2010 Manchester United 1 0 0 1 0 0 0 0
England Com. Shield 2009 Manchester United 1 0 0 1 0 0 0 0
England Pr. League 2008/2009 Wigan Athletic 31 3 31 0 3 3 1 0
England FA Cup 2008/2009 Wigan Athletic 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2008/2009 Wigan Athletic 3 0 3 0 1 0 0 0
England Pr. League 2007/2008 Wigan Athletic 31 3 30 1 1 5 0 0
England FA Cup 2007/2008 Wigan Athletic 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2006/2007 Wigan Athletic 22 1 17 5 10 6 0 1
Spanien Sg. División 2005/2006 Recreativo Huelva 12 0 6 6 1 2 0 1
Spanien Primera 2005/2006 Villarreal CF 2 0 1 1 1 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2004 El Nacional 3 0 2 1 0 1 0 0

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Champions League UEFA 45 6 36 9 13 6 0 0 » Ch. League-Spiele
Europa League UEFA 11 0 8 3 0 0 0 0 » EL-Spiele
UEFA Super Cup UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 » UEFA Sup.Cup-Spiele
Premier League England 325 24 281 44 46 52 2 1 » Pr. League-Spiele
FA Cup England 24 0 17 7 3 2 0 0 » FA Cup-Spiele
League Cup England 18 1 15 3 3 2 0 0 » League Cup-Spiele
FA Community Shield England 4 1 2 2 0 0 0 0 » Com. Shield-Spiele
Premier League 2 England 1 0 1 0 1 0 0 0 » PL 2-Spiele
Primera División Spanien 2 0 1 1 1 0 0 0 » Primera-Spiele
Segunda División Spanien 12 0 6 6 1 2 0 1 » Sg. División-Spiele
Copa Libertadores CONMEBOL 9 0 8 1 0 4 0 0 » Copa Lib.-Spiele
Serie A Ecuador 20 1 20 0 1 8 1 0 » Serie A-Spiele
Copa Ecuador Ecuador 4 0 4 0 0 0 0 0 » -Spiele
Supercopa Ecuador 1 0 1 0 0 1 0 0 » -Spiele
Primera División Mexiko 15 1 15 0 2 4 0 1 » 1° División-Spiele
492 34 416 76 71 81 3 3 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.