10.10.1987 | 22:00 | Chile | - | Jugoslawien | 2:4 (1:2) | |
11.10.1987 | 22:00 | Togo | - | Australien | 0:2 (0:2) | |
13.10.1987 | 22:00 | Chile | - | Togo | 3:0 (2:0) | |
14.10.1987 | 22:00 | Jugoslawien | - | Australien | 4:0 (2:0) | |
17.10.1987 | 22:00 | Chile | - | Australien | 2:0 (1:0) | |
18.10.1987 | 22:00 | Jugoslawien | - | Togo | 4:1 (2:0) |
» Tabelle | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Jugoslawien | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 6:0 |
2 |
![]() |
Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 4:2 |
3 |
![]() |
Australien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 2:4 |
4 |
![]() |
Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0:6 |