15.06.1991 | 20:30 | Trinidad & Tobago | - | Australien | 0:2 (0:0) | |
16.06.1991 | 18:00 | Ägypten | - | UdSSR | 0:1 (0:1) | |
18.06.1991 | 20:30 | Trinidad & Tobago | - | Ägypten | 0:6 (0:3) | |
22:30 | Australien | - | UdSSR | 1:0 (1:0) | ||
20.06.1991 | 18:00 | Australien | - | Ägypten | 1:0 (1:0) | |
20:30 | Trinidad & Tobago | - | UdSSR | 0:4 (0:4) |
» Tabelle | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Australien | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6:0 |
2 |
![]() |
UdSSR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 4:2 |
3 |
![]() |
Ägypten | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:2 | 4 | 2:4 |
4 |
![]() |
Trinidad & Tobago | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0:6 |