Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | : | 11 | |
Auswärts | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | : | 26 | |
∑ | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | : | 37 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | : | 23 | |
Auswärts | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | : | 32 | |
∑ | 34 | 14 | 5 | 15 | 50 | : | 55 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 33 | 19 | 6 | 8 | 66 | : | 43 | |
Auswärts | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | : | 64 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 63 | 27 | 11 | 25 | 101 | : | 107 |
Freundschaft Vereine | |||||
2021 | Kalenderwoche | Queens Park Rangers | - | Leicester City | 3:3 (1:0) |
FA Cup | |||||
2024/2025 | 3. Runde | Leicester City | - | Queens Park Rangers | 6:2 (3:2) |
1986/1987 | 3. Runde | Queens Park Rangers | - | Leicester City | 5:2 |
1973/1974 | Viertelfinale | Queens Park Rangers | - | Leicester City | 0:2 |
League Cup | |||||
1966/1967 | Achtelfinale | Queens Park Rangers | - | Leicester City | 4:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |