Gegner S U N
AC Pisa AC Pisa [A-Junioren] 4 2 0 2 1 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio [A-Junioren] 4 2 1 1 0 2 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio [A-Junioren] 3 1 0 2 0 1 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio [A-Junioren] 3 0 0 3 0 0 0 0
Cosenza Calcio Cosenza Calcio [A-Junioren] 3 2 0 1 0 1 0 0
Reggina 1914 Reggina 1914 [A-Junioren] 3 2 0 1 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio [A-Junioren] 3 1 0 2 0 1 0 0
Virtus Entella Virtus Entella [A-Junioren] 3 1 1 1 0 2 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Crotone FC Crotone [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Fermana FC Fermana FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Imolese Calcio Imolese Calcio [A-Junioren] 2 0 1 1 0 1 0 1
Lazio Roma Lazio Roma [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 2 1 0 1 0 0 0 0
Viterbese Viterbese [A-Junioren] 2 1 1 0 0 1 0 0
SSC Bari SSC Bari [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Juventus II Juventus II 1 1 0 0 0 0 0 0
Lucchese Lucchese 1 0 1 0 0 0 0 0
SEF Torres 1903 SEF Torres 1903 1 0 0 1 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 1 1 0 0 0 0 0 0
SS Monopoli 1966 SS Monopoli 1966 [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
USD Sestri Levante USD Sestri Levante 1 0 0 1 0 0 0 0