Gegner S U N
Glacis United FC Glacis United FC 18 15 2 1 9 2 0 0
St. Joseph's FC St. Joseph's FC 18 10 2 6 4 4 0 0
Manchester 62 FC Manchester 62 FC 14 13 0 1 4 2 0 0
Europa FC Europa FC 14 4 4 6 3 7 0 0
Lions Gibraltar Lions Gibraltar 14 14 0 0 2 3 0 0
Mons Calpe S.C. Mons Calpe S.C. 12 7 3 2 4 2 0 0
Lynx FC Lynx FC 12 7 1 4 3 1 0 0
Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps 10 2 1 7 0 2 0 0
Europa Point FC Europa Point FC 9 5 4 0 1 1 0 0
Gibraltar United FC Gibraltar United FC 7 7 0 0 3 1 0 0
College 1975 FC College 1975 FC 5 4 0 1 3 0 0 0
Angels FC Angels FC 3 3 0 0 4 0 0 0
Britannia FC Britannia FC 3 3 0 0 0 0 0 0
Estland Estland 3 0 1 2 0 0 0 0
Crusaders FC Crusaders FC 2 1 0 1 1 1 0 0
Celtic FC Celtic FC 2 1 0 1 0 2 0 0
Deutschland Deutschland 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Flora FC Flora 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland 2 0 0 2 0 1 0 0
FC Santa Coloma FC Santa Coloma 2 1 1 0 0 1 0 0
Gegner S U N
FCB Magpies FCB Magpies 2 1 0 1 0 0 0 0
Georgien Georgien 2 0 0 2 0 0 0 0
Gibraltar Phoenix Gibraltar Phoenix 2 2 0 0 0 0 0 0
HB Tórshavn HB Tórshavn 2 0 1 1 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 2 1 1 0 0 0 0 0
Polen Polen 2 0 0 2 0 0 0 0
Zypern Zypern 2 0 0 2 0 0 0 0
Malta Malta 1 1 0 0 1 0 0 0
AEK Larnaca AEK Larnaca 1 0 0 1 0 0 0 0
Belgien Belgien 1 0 0 1 0 0 0 0
Boca Gibraltar Boca Gibraltar 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien 1 0 0 1 0 1 0 0
Dundalk FC Dundalk FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Färöer Färöer 1 0 0 1 0 0 0 0
Griechenland Griechenland 1 0 0 1 0 0 0 0
Irland Irland 1 0 0 1 0 1 0 0
Kroatien Kroatien 1 0 0 1 0 0 0 0
Lettland Lettland 1 0 0 1 0 1 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
San Marino San Marino 1 0 1 0 0 0 0 0
Schottland Schottland 1 0 0 1 0 0 0 0
Slowakei Slowakei 1 0 1 0 0 0 0 0
Union Titus Pétange Union Titus Pétange 1 1 0 0 0 0 0 0