Gegner S U N
Tristan Suárez Tristan Suárez 8 2 3 3 0 0 0 0
Defensores Unidos de Zárate Defensores Unidos de Zárate 6 3 0 3 1 1 0 0
Instituto de Córdoba Instituto de Córdoba 6 3 1 2 1 2 0 0
All Boys All Boys 5 2 1 2 0 0 0 0
Barracas Central Barracas Central 5 1 2 2 0 1 0 0
Colegiales de Munro Colegiales de Munro 5 2 3 0 0 0 0 0
Estudiantes de Caseros Estudiantes de Caseros 5 2 0 3 0 0 0 0
Fénix Fénix 5 3 1 1 0 1 0 0
Talleres (RdE) Talleres (RdE) 5 3 1 1 0 0 0 0
Atlético San Miguel Atlético San Miguel 4 1 2 1 0 1 0 0
Central Córdoba SdE Central Córdoba SdE 4 4 0 0 0 1 0 0
Deportivo Morón Deportivo Morón 4 1 1 2 0 0 0 0
Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 4 3 0 1 0 1 0 0
Justo José de Urquiza Justo José de Urquiza 4 2 1 1 0 0 0 0
Platense Platense 4 3 0 1 0 0 0 0
Sacachispas Sacachispas 4 1 2 1 0 0 0 0
San Martín de San Juan San Martín de San Juan 4 2 0 2 0 1 0 0
Atlético Rafaela Atlético Rafaela 3 0 3 0 1 0 0 0
Acassuso Acassuso 3 2 0 1 0 0 0 1
Almirante Brown Almirante Brown 3 0 1 2 0 1 0 0
Gegner S U N
Atlanta Atlanta 3 0 2 1 0 0 0 0
Banfield Banfield 3 2 0 1 0 0 0 0
Boca Juniors Boca Juniors 3 1 0 2 0 2 0 0
Comunicaciones de Buenos Aires Comunicaciones de Buenos Aires 3 1 1 1 0 0 0 0
Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano 3 0 2 1 0 1 0 0
Estudiantes Estudiantes 3 1 0 2 0 0 0 0
Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 3 1 1 1 0 0 0 0
Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 3 1 1 1 0 0 0 0
Guillermo Brown Guillermo Brown 3 2 0 1 0 0 0 0
Lanús Lanús 3 1 2 0 0 0 0 0
Newell's Old Boys Newell's Old Boys 3 1 1 1 0 2 0 0
Racing Club Racing Club 3 2 1 0 0 0 0 0
Ramón Santamarina Ramón Santamarina 3 2 1 0 0 0 0 0
San Lorenzo San Lorenzo 3 1 0 2 0 1 0 0
Sarmiento de Junín Sarmiento de Junín 3 1 2 0 0 1 0 0
Tigre Tigre 3 1 1 1 0 1 0 0
UAI Urquiza UAI Urquiza 3 1 0 2 0 0 0 0
Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 3 0 3 0 0 1 0 0
Almagro Almagro 2 2 0 0 0 0 0 0
Argentino de Quilmes Argentino de Quilmes 2 1 1 0 0 1 0 0
Gegner S U N
Argentinos Juniors Argentinos Juniors 2 0 0 2 0 0 0 0
Armenio Armenio 2 1 0 1 0 0 0 0
Belgrano de Córdoba Belgrano de Córdoba 2 1 1 0 0 0 0 0
Brown de Adrogué Brown de Adrogué 2 1 1 0 0 0 0 0
Colo-Colo Colo-Colo 2 0 1 1 0 0 0 0
Defensa y Justicia Defensa y Justicia 2 1 1 0 0 0 0 0
Deportivo Español Deportivo Español 2 2 0 0 0 0 0 0
Deportivo Madryn Deportivo Madryn 2 1 0 1 0 0 0 0
Deportivo Riestra Deportivo Riestra 2 1 1 0 0 0 0 0
Flandria Flandria 2 0 2 0 0 0 0 0
Güemes de SdE Güemes de SdE 2 0 2 0 0 0 0 0
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2 0 1 1 0 1 0 0
Villa Dálmine Villa Dálmine 2 1 1 0 0 0 0 0
Villa San Carlos Villa San Carlos 2 1 0 1 0 0 0 0
CA Los Andes CA Los Andes 1 1 0 0 1 0 0 0
Agropecuario Argentino Agropecuario Argentino 1 1 0 0 0 1 0 0
Alvarado Alvarado 1 0 1 0 0 0 0 0
Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Tucumán Atlético Tucumán 1 0 0 1 0 0 0 0
Chacarita Juniors Chacarita Juniors 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Chaco For Ever Chaco For Ever 1 0 0 1 0 0 0 0
Colón de Santa Fe Colón de Santa Fe 1 1 0 0 0 0 0 0
Deportivo Maipú Deportivo Maipú 1 0 1 0 0 0 0 0
Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 1 1 0 0 0 1 0 0
Huracán Huracán 1 0 1 0 0 0 0 0
Independiente Independiente 1 1 0 0 0 0 0 0
Laferrere Laferrere 1 1 0 0 0 0 0 0
Mitre de SdE Mitre de SdE 1 1 0 0 0 0 0 0
Nueva Chicago Nueva Chicago 1 0 1 0 0 0 0 0
Quilmes Quilmes 1 0 1 0 0 0 0 0
River Plate River Plate 1 0 0 1 0 0 0 0
Rosario Central Rosario Central 1 0 0 1 0 0 0 0
San Martín de Tucumán San Martín de Tucumán 1 0 1 0 0 0 0 0
Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba 1 0 1 0 0 0 0 0
Temperley Temperley 1 0 1 0 0 0 0 0
Villa Mitre de Bahía Blanca Villa Mitre de Bahía Blanca 1 0 0 1 0 0 0 0