Gegner S U N
Jong Ajax Jong Ajax 4 0 2 2 1 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar [U18] 4 2 0 2 0 0 0 0
Helmond Sport Helmond Sport 4 2 1 1 0 2 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen [U18] 3 3 0 0 2 0 0 0
De Graafschap De Graafschap 3 1 0 2 0 1 0 0
FC Den Bosch FC Den Bosch 3 1 1 1 0 1 0 0
FC Dordrecht FC Dordrecht 3 1 0 2 0 0 0 0
FC Eindhoven FC Eindhoven 3 1 2 0 0 1 0 0
FC Utrecht (J) FC Utrecht (J) 3 2 1 0 0 0 0 0
MVV MVV 3 0 2 1 0 1 0 0
NAC Breda NAC Breda 3 0 0 3 0 0 0 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 3 1 0 2 0 0 0 0
Telstar Telstar 3 0 1 2 0 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht [U18] 2 2 0 0 1 0 0 0
VVV-Venlo VVV-Venlo 2 0 1 1 1 1 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag 2 0 0 2 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Almere City FC Almere City FC 2 2 0 0 0 0 0 0
AZ Alkmaar (J) AZ Alkmaar (J) 2 1 1 0 0 1 0 0
FC Groningen FC Groningen 2 0 0 2 0 0 0 0
Gegner S U N
Feyenoord Feyenoord [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Frankreich Frankreich [U17] 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Cambuur SC Cambuur 2 2 0 0 0 1 0 0
TOP Oss TOP Oss 2 0 1 1 0 0 0 0
West Ham United U23 West Ham United U23 2 2 0 0 0 0 0 0
Willem II Willem II 2 0 1 1 0 1 0 0
Israel Israel [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Kosovo Kosovo [U17] 1 0 1 0 1 1 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Argentinien Argentinien [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Arsenal FC U23 Arsenal FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion U23 Brighton & Hove Albion U23 1 0 1 0 0 0 0 0
Chelsea FC U23 Chelsea FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace U23 Crystal Palace U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Everton FC U23 Everton FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Emmen FC Emmen 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Twente FC Twente [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fulham FC U23 Fulham FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Heracles Almelo Heracles Almelo 1 0 0 1 0 0 0 0
Italien Italien [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italien Italien [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Leeds United U23 Leeds United U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Manchester United U23 Manchester United U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Moldau Moldau [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
NAC Breda NAC Breda [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Norwegen Norwegen [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Nottingham Forest U23 Nottingham Forest U23 1 1 0 0 0 0 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Serbien Serbien [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Slowakei Slowakei [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Slowenien Slowenien [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Türkei Türkei [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ungarn Ungarn [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
USA USA [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
USA USA [U16] 1 0 1 0 0 1 0 0
Wales Wales [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Wolverhampton Wanderers U23 Wolverhampton Wanderers U23 1 0 0 1 0 1 0 0