Gegner S U N
Frosinone Calcio Frosinone Calcio [A-Junioren] 4 2 0 2 1 2 0 0
Empoli FC Empoli FC [A-Junioren] 4 1 2 1 0 0 0 0
Latina Calcio Latina Calcio [A-Junioren] 4 2 0 2 0 1 0 0
Lazio Roma Lazio Roma [A-Junioren] 4 0 0 4 0 1 0 0
SSC Napoli SSC Napoli [A-Junioren] 4 1 2 1 0 0 0 0
US Avellino US Avellino [A-Junioren] 4 3 0 1 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC [A-Junioren] 3 0 0 3 0 1 0 0
SSC Bari SSC Bari [A-Junioren] 3 0 2 1 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio [A-Junioren] 3 1 0 2 0 0 0 0
AC Pisa AC Pisa [A-Junioren] 2 1 1 0 3 0 0 0
Bologna FC Bologna FC [A-Junioren] 2 1 1 0 1 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio [A-Junioren] 2 2 0 0 1 0 0 0
AS Livorno AS Livorno [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
AS Roma AS Roma [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara [A-Junioren] 2 1 1 0 0 2 0 0
Genoa CFC Genoa CFC [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Virtus Lanciano Virtus Lanciano [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 [A-Junioren] 1 1 0 0 2 0 0 0
Gegner S U N
Atalanta Atalanta [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Inter Inter [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0