Gegner S U N
Incheon United Incheon United 21 9 5 7 0 1 0 0
FC Seoul FC Seoul 20 5 8 7 0 4 0 0
Jeonbuk FC Jeonbuk FC 18 2 3 13 0 0 0 0
Pohang Steelers Pohang Steelers 18 7 4 7 0 3 0 0
Suwon Bluewings Suwon Bluewings 17 5 5 7 0 1 0 0
Daegu FC Daegu FC 15 4 6 5 0 3 0 0
Gimcheon Sangmu Gimcheon Sangmu 15 6 6 3 0 1 0 0
Gangwon FC Gangwon FC 14 4 3 7 0 0 0 0
Busan IPark Busan IPark 13 4 5 4 0 0 0 0
Jeju United Jeju United 13 2 7 4 0 2 0 0
Seongnam FC Seongnam FC 10 4 0 6 0 1 0 0
Ulsan HD FC Ulsan HD FC 10 2 2 6 0 1 0 0
Gwangju FC Gwangju FC 8 4 2 2 0 1 0 0
Jeonnam Dragons Jeonnam Dragons 8 4 2 2 0 0 0 0
Suwon FC Suwon FC 7 3 1 3 0 1 0 0
Gyeongnam FC Gyeongnam FC 6 5 1 0 0 0 0 0
Daejeon Hana Citizen Daejeon Hana Citizen 5 3 1 1 0 0 0 0
Beijing Guoan Beijing Guoan 3 3 0 0 0 0 0 0
Al Hilal Al Hilal 2 2 0 0 0 1 0 0
Bunyodkor PFK Bunyodkor PFK 2 2 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
FC Tokyo FC Tokyo 2 1 1 0 0 0 0 0
Nagoya Grampus Nagoya Grampus 2 0 0 2 0 0 0 0
Serbien Serbien 2 1 0 1 0 0 0 0
Usbekistan Usbekistan 2 2 0 0 0 0 0 0
Al Ahli SFC Al Ahli SFC 1 1 0 0 0 0 0 0
Australien Australien 1 0 0 1 0 0 0 0
CF Monterrey CF Monterrey 1 0 0 1 0 0 0 0
Deutschland Deutschland 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ghana Ghana 1 0 0 1 0 0 0 0
Griechenland Olymp. Griechenland Olymp. 1 0 1 0 0 0 0 0
Japan Japan [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Jordanien Jordanien 1 1 0 0 0 0 0 0
Mali Olymp. Mali Olymp. 1 0 1 0 0 0 0 0
Mexiko Olymp. Mexiko Olymp. 1 1 0 0 0 0 0 0
Newcastle United Jets Newcastle United Jets 1 0 0 1 0 0 0 0
Norwegen Norwegen 1 0 1 0 0 0 0 0
Oman Oman 1 0 1 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Paraguay Olymp. Paraguay Olymp. 1 0 0 1 0 0 0 0
Sambia Sambia 1 1 0 0 0 0 0 0
Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 1 0 0 1 0 0 0 0
USA USA [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0