Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1996/1997 | Torquay United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1992/1993 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FA Cup | 1990/1991 | Plymouth Argyle | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1990/1991 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
∑ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |