Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 2008 | Kasachstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EM-Qualif. | 2006/2007 | Kasachstan | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 2006 | Kasachstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 2005 | Kasachstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
WMQ Europa | 2004/2005 | Kasachstan | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
EM-Quali. [U21] | 2006 | Kasachstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EM-Quali. [U21] | 2004/2005 | Kasachstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 21 | 0 | 10 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |