06.09.2002 | Slowenien | - | Malta | 1:0 | ||
Zypern | - | Frankreich | 0:1 | |||
11.10.2002 | Malta | - | Israel | 0:1 | ||
Frankreich | - | Slowenien | 1:0 | |||
15.10.2002 | Malta | - | Frankreich | 0:3 | ||
19.11.2002 | Zypern | - | Malta | 2:0 | ||
28.03.2003 | Zypern | - | Israel | 2:0 | ||
Frankreich | - | Malta | 2:0 | |||
01.04.2003 | Israel | - | Frankreich | 0:3 | ||
02.04.2003 | Slowenien | - | Zypern | 2:0 | ||
29.04.2003 | Malta | - | Slowenien | 0:0 | ||
30.04.2003 | Israel | - | Zypern | 0:3 | ||
06.06.2003 | Israel | - | Slowenien | 0:0 | ||
Malta | - | Zypern | 0:1 | |||
05.09.2003 | Slowenien | - | Israel | 1:2 | ||
Frankreich | - | Zypern | 2:0 | |||
09.09.2003 | Israel | - | Malta | 3:0 | ||
Slowenien | - | Frankreich | 0:0 | |||
11.10.2003 | Zypern | - | Slowenien | 4:0 | ||
Frankreich | - | Israel | 2:0 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Frankreich | 8 | 7 | 1 | 0 | 14:0 | 14 | 22 |
2 |
![]() |
Zypern | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:5 | 7 | 15 |
3 |
![]() |
Israel | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 10 |
4 |
![]() |
Slowenien | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 9 |
5 |
![]() |
Malta | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:13 | -13 | 1 |