#1 28.03.2015 Aserbaidschan - Malta 2:0
#2 03.09.2015 Aserbaidschan - Kroatien 0:0
#3 10.10.2015 Aserbaidschan - Italien 1:3
#4 13.10.2015 Bulgarien - Aserbaidschan 2:0
#5 03.06.2016 Kanada - Aserbaidschan 1:1
#6 08.10.2016 Aserbaidschan - Norwegen 1:0
#7 11.10.2016 Tschechien - Aserbaidschan 0:0
#8 26.03.2017 Aserbaidschan - Deutschland 1:4
#9 21.03.2019 Kroatien - Aserbaidschan 2:1
#10 25.03.2019 Aserbaidschan - Litauen 0:0
#11 09.10.2019 Bahrain - Aserbaidschan 2:3
#12 13.10.2019 Ungarn - Aserbaidschan 1:0 gelbe Karte
#13 19.11.2019 Slowakei - Aserbaidschan 2:0 gelbe Karte
#14 25.03.2022 Malta - Aserbaidschan 1:0
#15 29.03.2022 Aserbaidschan - Lettland 0:1 gelbe Karte
#16 03.06.2022 Kasachstan - Aserbaidschan 2:0 gelbe Karte
#17 06.06.2022 Belarus - Aserbaidschan 0:0
#18 10.06.2022 Aserbaidschan - Slowakei 0:1
#19 13.06.2022 Aserbaidschan - Belarus 2:0
#20 22.09.2022 Slowakei - Aserbaidschan 1:2
#21 25.09.2022 Aserbaidschan - Kasachstan 3:0
#22 24.03.2023 Österreich - Aserbaidschan 4:1 gelbe Karte
#23 16.11.2023 Aserbaidschan - Schweden 3:0
#24 19.11.2023 Belgien - Aserbaidschan 5:0 gelb-rote Karte
#25 22.03.2024 Aserbaidschan - Mongolei 1:0
#26 25.03.2024 Aserbaidschan - Bulgarien 1:1