Bayernliga Nord | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 4 | - | 2 | 2 | 9 | 1 | - |
gesamt | 4 | - | 2 | 2 | 9 | 1 | - |
Bayernliga Süd | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
Bayernliga Nord | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
07.08.22 | DJK Ammerthal | - | Jahn Regensburg II | 4 | - | - | 2:0 |
29.09.23 | 1. SC Feucht | - | Jahn Regensburg II | 1 | - | - | 2:2 |
19.03.24 | TSV Kornburg | - | Jahn Regensburg II | 3 | - | - | 0:0 |
18.09.24 | Würzburger FV | - | Jahn Regensburg II | 1 | 1 | - | 5:1 |
Bayernliga Süd | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
17.11.18 | TSV 1860 München II | - | Jahn Regensburg II | 3 | - | - | 0:2 |